サーバーが開設されてからすぐに始まる連盟対決
月曜日~土曜日まで各テーマがあり、別サーバーの連盟と対決します。
サーバー内の順位も参照されるようで、サーバー内のトップ連盟だと、他サーバーのトップ近い連盟と当たることが多く、特に土曜日はなかなか修羅場です。
光輝の地等の越境イベントを除くと、とりあえず新世界完了までは続きます。
越境イベントから帰ってくると、次の月曜日から始まります。
参加条件として
・サーバー内連盟戦力ランキングが上位8に入ること
・連盟アクティブメンバーが30人以上であること
・プレイヤーレベルがLV15以上であること
があり、これを達成していないと連盟突撃や順位報酬は得られません。
ポイント報酬はもらえます。
下の表に各曜日のポイント対象を記しますが、シーズンによって変動しますので実際のゲーム画面での確認をお願いします。
概ねはあってます。
報酬パターン(シーズンにより変更あります)
報酬基準
次のポイント数を超えるごとに報酬があります。デイリー報酬は毎日計算で支給されます。
15,000
24,000
38,000
61,000
110,000
200,000
360,000
640,000
1,200,000
月・水・金
プレシーズン:
TA1~新世界:
火・木・土
プレシーズン:職業天賦宝箱、添付加速、資材、ダイヤ、重要施設設計図、科学宝箱
TA1~新世界:素材箱(緑~紫)、資源(石油、食料)
基本戦略と使っても問題ない資材
部品や関係するものは貯めておいて、イベント当日に利用するのが基本
陣形科学についてはなぜかテーマに入らないので使ってしまって大丈夫
※ホログラム等のLVUPではない科学の方だけです。
1日目(月曜日)_世界探検
月曜日の1時過ぎまで採取できるよう、土曜日の夜や日曜日からずっと採取しておくと少し楽できます。
陣形関連と装備作成はここでやりましょう。
陣形科学は対象外のようです。
| 任務 | Pt |
|---|---|
| レーダー任務を1回完了 | 500 |
| 食料1K採集 | 1 |
| 石油1K採集 | 1 |
| 古代部品1つ採集 | 3 |
| エレメント戦力1増加 | 5 |
| 陣形ランクUPで1ホログラムを消費 | 3,000 |
| 陣形専門で1共振器を消費 | 12,000 |
| 陣形LvUPで1陣形LvUPマニュアルを消費 | 400 |
| 橙色武器図面を1枚使用して装備作成 | 160,000 |
| 紫色武器図面を1枚使用して装備作成 | 40,000 |
| 青色武器図面を1枚使用して装備作成 | 10,000 |
| 装備改造図面1消費 | 3,000 |
| 1VIPポイント獲得 | 200 |
VIPポイントはプレイヤーによって変わるので、ゲーム内でご確認ください。
「1VIPポイント獲得」の左側になる!マークを押せば確認できます。
2日目(火曜日)_諸島建設
装飾物の設置はこの日にまとめましょう。
科学戦力は序盤の1週間上げないというのも現実的でないので、前日辺りに1日分だけ調整はアリかもしれません。
ある程度LVが高くなると、この日に上げる方が楽です。
| 任務 | Pt |
|---|---|
| バトルハンマー参加1回 | 400 |
| ファスター4000集結に1回参加(TA以降) | 400 |
| 科学戦力1増加 | 3 |
| 装飾物の過去最高戦力1増加 | 100 |
| 1VIPポイント獲得 | 200 |
3日目(水曜日)_科学研究
部品箱を貯めておいて一気に開ける日
天賦加速や古代科学を進めるのもまとめられればまとめましょう。
| 任務 | Pt |
|---|---|
| 専門研究報告書1消費 | 1,000 |
| 製造または宝箱からLv.1強化部品(高速砲火)1個入手 | 20 |
| 製造または宝箱からLv.2強化部品(高速砲火)1個入手 | 60 |
| 製造または宝箱からLv.3強化部品(高速砲火)1個入手 | 180 |
| 製造または宝箱からLv.4強化部品(高速砲火)1個入手 | 540 |
| 製造または宝箱からLv.5強化部品(高速砲火)1個入手 | 1,620 |
| 製造または宝箱からLv.1強化部品1個入手 | 20 |
| 製造または宝箱からLv.2強化部品1個入手 | 60 |
| 製造または宝箱からLv.3強化部品1個入手 | 180 |
| 製造または宝箱からLv.4強化部品1個入手 | 540 |
| 製造または宝箱からLv.5強化部品1個入手 | 1,620 |
| 1VIPポイント獲得 | 200 |
| 世界マップで暗黒軍団を1回撃破 | 200 |
| 職業の過去最高戦力1増加 | 2 |
| 古代科学戦力1増加 | 2 |
| 超古代科学戦力1増加 | 3 |
| 専門強化で強化部品を経験値1変換 | 10 |
4日目(木曜日)_英雄育成
英雄のLVを上げる日。
特に重装チップの合成はこの日がおすすめです。
といっても大抵ポイントあまるのもこの日。
| 任務 | Pt |
|---|---|
| 1VIPポイント獲得 | 200 |
| 世界BOSSを1回攻撃 | 1,000 |
| 英雄LvUPで英雄経験30消費 | 1 |
| 英雄昇格、天賦覚醒で橙色英雄破片1個消費 | 4,000 |
| 英雄昇格、天賦覚醒で紫色英雄破片1消費 | 600 |
| 英雄昇格、天賦覚醒で青色英雄破片1消費 | 150 |
| 精鋭ガチャを1回する | 2,000 |
| レアガチャを1回する | 750 |
| ノーマルガチャを1回する | 100 |
| スキル研究を1回する | 150 |
| 重装機兵30経験値消費 | 1 |
| チップLvUPで1経験値消費 | 1 |
| 重装チップ合成1回 | 200,000 |
| 高級チップ改造1回 | 800,000 |
| 究極チップ改造1回 | 3,200,000 |
5日目(金曜日)_戦闘準備
新世界の途中まではタイタンもなく、レーダーと加速がメインになるかと思います。
| 任務 | Pt |
|---|---|
| レーダー任務を1回完了 | 500 |
| 1VIPポイント獲得 | 200 |
| 世界マップで暗黒軍団を1回撃破 | 200 |
| タイタン装備を1個製造する | 1,800 |
| タイタン強化で経験値1消費 | 1 |
| タイタン装備を1回精錬する | 50,000 |
| 特殊効果合成でタイタン秘石を1個消費 | 250,000 |
| 中級活性剤1個消費 | 2,400 |
| 高級活性剤1個消費 | 12,000 |
| 特級活性剤1個消費 | 50,000 |
| 司令官レベル以上のユニットを1体獲得 | 200 |
| 司令官レベル+3の古代ユニットを1体訓練 | 1,600 |
| 古代ユニット訓練加速1分間 | 5 |
| 伝説活性剤1個消費 | 50,000 |
| 訓練加速を1分間使用 | 2 |
6日目(土曜日)_敵軍撃破
土曜日に起きたら対戦相手に基地を燃やされたりしますので、金曜日の夜からバリアを貼っておくのをお勧めします。
ポイントとしては特殊鉱脈の採掘の方がおいしくて、これだけで120万ポイント確保も無理ではない。
ただ対戦相手もいるので様子見ながらですね。
| 任務 | Pt |
|---|---|
| 懸賞任務を1回クリアする | 1,000 |
| 訓練加速を1分間使用 | 2 |
| 古代ユニット訓練加速1分間 | 5 |
| 修理加速1分間 | 10 |
| 敵ユニットを1体撃破する(マッチング連盟限定) | 25-500 |
| 味方ユニットが1体破壊される(マッチング連盟限定) | 5-100 |
| 敵ユニットを1体撃破する | 5-100 |
| 味方ユニットが1体破壊される | 1-20 |
| 特殊鉱脈採掘(毎分) | 1,200 |
| 1VIPポイント獲得 | 200 |
| 世界マップで暗黒軍団を1回撃破 | 200 |
VIPポイント
「1VIPポイント獲得」の左側になる!マークを押せば確認できるのですが、見られないときもあるかと思うので参考程度。
| JPY | VIPポイント |
|---|---|
| 160 | 6 |
| 650 | 30 |
| 1,300 | 60 |
| 2,700 | 128 |
| 7,000 | 328 |
| 13,900 | 648 |
脱退等に関する注意事項
途中で脱退・加入すると、基本的にはその週の連盟報酬がもらえません。
(もらえてるケースもあるのが謎ですが)
なので脱退・加入する際は土曜日の夜に報酬がメールで届いたのを確認してから、月曜日の0時までの間に移動することが無難です。